پرچمداران خوش قیمت و چشم نواز شیائومی، عکس
به گزارش وبلاگ داریوش، زومیت نوشت: ردمی نوت 13 پرو و ردمی نوت 13 گوشی های خوش قیمت نو شیائومی هستند که از نمایشگر باکیفیت و دوربین پروضوح استفاده می نمایند.
شیائومی با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، افزون بر ردمی نوت 13 پرو پلاس از دو گوشی ردمی نوت 13 و ردمی نوت 13 پرو نیز پرده برداری کرد. این دو گوشی، طراحی دوست داشتنی دارند و از سخت افزار بسیار خوبی استفاده می نمایند و به راحتی در لیست برترین گوشی میان رده قرار می گیرند.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی شیائومی، گوشی ردمی نوت 13 به نمایشگر 6.67 اینچ 120 هرتز AMOLED با وضوح 2٬400 در 1٬080 پیکسل مجهز است که روشنایی اش به 1٬000 نیت می رسد. میان رده موردبحث به پردازنده Dimensity 6080 مدیاتک مجهز است و از 12 گیگابایت رم LPDDR4X و 256 گیگابایت حافظه ذخیره سازی UFS 2.2 استفاده می نماید.
ردمی نوت 13 در پنل پشتی از دوربین اصلی 100 مگاپیکسلی با پیکسل های 0.64 میکرونی میزبانی می نماید (این دوربین برای ارائه تصاویر باکیفیت، هر 9 پیکسل مجاور را ترکیب می نماید). در کنار دوربین اصلی شاهد دوربین عمق سنج دو مگاپیکسلی هستیم. در بالای نمایشگر ردمی نوت 13 دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی دیده می گردد.
گوشی ردمی نوت 13 شیائومی از باتری 5٬000 میلی آمپرساعتی با شارژ سیمی 33 وات استفاده می نماید و وزنش 173.5 گرم است. این وزن باعث می گردد که بتوانیم ردمی نوت 13 را وارد لیست خوش دست ترین گوشی بازار کنیم.
ردمی نوت 13 شیائومی در رنگ های مشکی، آبی و سفید روانه بازار می گردد. قیمت گوشی شیائومی ردمی نوت 13 از 1٬099 یوان (150 دلار) آغاز می گردد. کانفیگ پایه گوشی به 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی مجهز است.
گوشی Redmi Note 13 Pro از پردازنده تازه Snapdragon 7s Gen 2 استفاده می نماید و به حداکثر 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی مجهز است. قیمت CPU موردبحث باعث شده است که قیمت گوشی ردمی نوت 13 پرو بیشتر از ردمی نوت 13 باشد.
ردمی نوت 13 پرو شیائومی به نمایشگر 6.67 اینچ 120 هرتز AMOLED با وضوح 2٬712 در 1٬220 پیکسل مجهز است و از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده می نماید.
پنل پشتی ردمی نوت 13 پرو میزبان دوربین 200 مگاپیکسلی با حسگر HP3 سامسونگ، دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی و دوربین ماکروی دو مگاپیکسلی است. در بالای نمایشگر، دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی به چشم می خورد.
ردمی نوت 13 پرو با باتری 5٬100 وات و شارژ سریع 67 وات فراوری می گردد و در رنگ های مشکی، آبی، سفید و بنفش دردسترس قرار می گیرد.
قیمت ردمی نوت 13 پرو از 1٬399 یوان (192 دلار) آغاز می گردد. هر دو گوشی تازه شیائومی با رابط کاربری MIUI 14 بر پایه اندروید 13 عرضه می شوند.
مقایسه 2 محصول
ردمی نوت 13 پرو شیائومی | ردمی نوت 13 شیائومی | |
---|---|---|
ارتباطات و سنسورها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتاب سنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطب نما- | حسگر اثرانگشت- شتاب سنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطب نما- |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- | دو بانده (Dual Band)- |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ||
سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)- | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اطلاعات پایه | ||
نام دیگر | - | - |
مدل نامبرهای این محصول | - | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | - |
تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 21 سپتامبر 2023 |
شرایط عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | اکتبر 2023 | اکتبر 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | - |
نوع سیستم عامل | اندروید | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- |
باتری و شارژ | ||
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض به وسیله کاربر | غیر قابل تعویض به وسیله کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ||
حداکثر توان شارژ بی سیم | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه | - |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3- | - |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | - | - |
تراشه | ||
مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2- | MediaTek Dimensity 6080- |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر- | 6 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته- | 8 هسته- |
مشخصات هسته ها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز- | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710- | Mali-G57 MC2- |
سایر مشخصات تراشه | - | - |
حافظه و رم | ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم- 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- |
رم | 8 گیگابایت رم- 12 گیگابایت رم- 16 گیگابایت رم- | 6 گیگابایت رم- 8 گیگابایت رم- 12 گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | - | - |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | - | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | - |
دوربین پشت | ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- ماکرو- | واید/استاندارد- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 100 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس اتوماتیک چندمحوره با تشخیص فاز- لرزش گیر اپتیکال تصویر- 1/1.40 اینچ سایز سنسور- 0.56 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- | لنز واید- فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز- 0.64 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- پوشش 120 درجه - 1/4.0 اینچ سایز سنسور- 1.12 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2- | - |
دوربین تله فوتو | - | - |
مشخصات دوربین تله فوتو | - | - |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو- f/2.4- | - |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- |
سایر دوربین ها | - | - |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین پشت | 4K | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps- 1080p@30/60/120fps- | 1080p@30fps- |
توضیحات فیلم برداری | - | - |
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | - |
دوربین سلفی دوم | - | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - | - |
دوربین تشخیص عمق و هویت سنجی | - | - |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps- | 1080p@30fps- |
توضیحات فیلم برداری سلفی | - | - |
صدا | ||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
جک 3.5 میلی متری | ||
ویژگی های صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز- | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز- |
طراحی | ||
ابعاد | 161.2 در 74.3 در 8 میلی متر | 161.1 در 75 در 7.6 میلی متر |
وزن | 187 گرم | 173.5 گرم |
جنس پشت | - | - |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | - | - |
رنگ | سفید- آبی- بنفش- مشکی- | مشکی- سفید- آبی- |
نمایشگر | ||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~88.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak)- | 1000 نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن- | - |
مشخصات نمایشگر دوم | - | - |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ- | نمایش 1 میلیارد رنگ- |
227227
منبع: خبرآنلاین